资环2019年硕士复试名单-第一志愿
供稿人:学工办 时间:2019-03-19
资环2019年硕士复试名单-第一志愿
考生编号 | 姓名 | 思想政治理论 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 |
104609999030005 | 李倩倩 | 58 | 48 | 107 | 103 |
104609999030007 | 郭飞 | 60 | 46 | 131 | 114 |
104609999030010 | 王其森 | 65 | 59 | 118 | 124 |
104609999030011 | 薛交 | 59 | 59 | 78 | 120 |
104609999030013 | 杜雪田 | 62 | 41 | 109 | 125 |
104609999030019 | 山拓 | 58 | 43 | 105 | 107 |
104609999030030 | 徐海亭 | 66 | 48 | 98 | 122 |
104609999030031 | 肖立志 | 58 | 68 | 130 | 121 |
104609999030032 | 徐俊逸 | 66 | 57 | 67 | 102 |
104609999030035 | 任君豪 | 66 | 62 | 81 | 132 |
104609999030036 | 王雄雄 | 62 | 39 | 76 | 108 |
104609999030043 | 韩涤清 | 70 | 38 | 79 | 111 |
104609999030044 | 买思婕 | 65 | 49 | 83 | 137 |
104609999030054 | 杨百舸 | 66 | 63 | 76 | 133 |
104609999030055 | 李树武 | 57 | 43 | 83 | 136 |
104609999030056 | 贾冰玲 | 65 | 60 | 73 | 99 |
104609999030061 | 杨宗楠 | 67 | 50 | 58 | 133 |
104609999030065 | 陈林勇 | 61 | 74 | 105 | 137 |
104609999030072 | 赵珍珍 | 70 | 66 | 93 | 130 |
104609999030078 | 张攀群 | 71 | 57 | 96 | 129 |
版权所有:大发彩票备用网址 校址:河南省焦作市世纪大道2001号 邮编:454000